1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE (27 países) | 28581 | 29533 | 29313 | 30374 | 32046 | 27120 | 26332 | 27830 | 26394 |
UE (25 países) | 26838 | 27674 | 27525 | 29000 | 30609 | 25559 | 24932 | 26128 | - |
UE (15 países) | 25603 | 26268 | 26195 | 27645 | 29194 | 24144 | 23877 | 24748 | - |
Eurozona | 18979 | 19105 | 19151 | 20130 | 22045 | 18024 | 18994 | 19152 | - |
Eurozona (12 países) | 19313 | 19424 | 19567 | 20448 | 22045 | 18024 | 18994 | 19152 | - |
Bélgica | 26 | 33 | 29 | 39 | 38 | 31 | 21 | 27 | 25 |
Bulgaria | 238 | 266 | 237 | 230 | 149 | 189 | 260 | 272 | 373 |
R. Checa | 146 | 120 | 145 | 151 | 177 | 214 | 119 | 174 | 205 |
Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Alemania | 1492 | 1480 | 1689 | 1869 | 1955 | 1988 | 1656 | 1812 | 1684 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Irlanda | 58 | 79 | 73 | 73 | 51 | 78 | 51 | 54 | 54 |
Grecia | 334 | 320 | 395 | 318 | 180 | 241 | 410 | 402 | 431 |
España | 2989 | 2924 | 1966 | 2534 | 3527 | 1981 | 3530 | 2713 | 1681 |
Francia | 5538 | 5388 | 6271 | 5822 | 6464 | 5257 | 5133 | 5188 | 4491 |
Italia | 3577 | 3544 | 3901 | 3812 | 4025 | 3398 | 3176 | 3671 | 3101 |
Chipre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letonia | 254 | 371 | 237 | 242 | 244 | 212 | 195 | 267 | 286 |
Lituania | 25 | 36 | 36 | 29 | 28 | 30 | 28 | 36 | 39 |
Luxemburgo | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 7 | 9 | 8 |
Hungría | 19 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 17 |
Holanda | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 |
Austria | 3104 | 3196 | 3482 | 3598 | 3455 | 3433 | 2827 | 3132 | 3085 |
Polonia | 169 | 199 | 185 | 181 | 200 | 196 | 144 | 179 | 189 |
Portugal | 1127 | 1116 | 625 | 974 | 1207 | 671 | 1352 | 849 | 407 |
Rumanía | 1506 | 1623 | 1573 | 1271 | 1283 | 1380 | 1140 | 1420 | 1737 |
Eslovenia | 266 | 297 | 322 | 330 | 326 | 285 | 254 | 352 | 298 |
Eslovaquia | 356 | 370 | 390 | 406 | 424 | 453 | 299 | 353 | 399 |
Finlandia | 1053 | 1294 | 1099 | 1261 | 1135 | 927 | 825 | 1296 | 1185 |
Suecia | 5934 | 6391 | 6164 | 6757 | 6798 | 5706 | 4604 | 5170 | 6260 |
Reino Unido | 355 | 450 | 461 | 437 | 349 | 412 | 277 | 424 | 427 |
Croacia | 455 | 469 | 567 | 505 | 563 | 461 | 419 | 598 | 545 |
Turquía | 3424 | 3631 | 2982 | 2655 | 2064 | 2896 | 3038 | 3963 | 3402 |
Islandia | 448 | 483 | 520 | 547 | 566 | 600 | 609 | 613 | 604 |
Noruega | 9439 | 9946 | 10443 | 11945 | 10354 | 11128 | 9081 | 9361 | 11676 |
Fuente: EUROSTAT
Más información en: http://hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/energia_hidr/1_que_es.htm